Daewoo Ticket Price – Updated Fare And Rate List March 2026
Are you planning a trip with your family and friends and want to know the Daewoo ticket price for your journey? Well, don’t worry, I am here to help you. In this article, I have updated the fresh rate list of Daewoo for all cities, including Lahore, Islamabad, Multan, and Karachi.
Daewoo offers more affordable and competitive ticket prices to maintain its top position in the transport sector than other bus services. Remember, the fares may vary depending on route, bus category, and seasons (off-season, peak season). However, the basic fare list starts from PKR 500 to PKR 9,800 based on your bus selection, e.g, economy, luxury, gold class, or sleeper bus.
Daewoo Ticket Price List & Updated Fares March 2026
As you know Daewoo is Pakistan’s leading transport company operating in 60+ cities and provinces like Punjab, Sindh, KPK, and Balochistan. The buses depart 24/7 from all major terminals and cities. For your convenience to easily find the Daewoo ticket price list, I have separately covered each city as follows:
Lahore To Other Cities
| Route | Luxury (Daewoo Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Lahore to Islamabad | 2,620 | 3,440 |
| Lahore to Rawalpindi | 2,510 | 3,440 |
| Lahore to Multan | 1,610 | 2,240 |
| Lahore to Dera Ghazi Khan | 2,130 | N/A |
| Lahore to Bahawalpur | 2,050 | 2,510 |
| Lahore to Sadiqabad | 3,420 | 3,860 |
| Lahore to Peshawar | 2,740 | N/A |
| Lahore to Lodhran | 1,970 | 2,440 |
| Lahore to Sahiwal | 920 | N/A |
| Lahore to Sargodha | 920 | N/A |
| Lahore to Rajanpur | 2,600 | 3,400 |
| Lahore to Jhang | 1,550 | N/A |
| Lahore to Karachi | 7,770 | 9,410 |
| Lahore to Swat | 2,960 | N/A |
| Lahore to Faisalabad | 920 | N/A |
| Lahore to Abbottabad | 2,670 | N/A |
| Lahore to Sialkot | 1,060 | N/A |
| Lahore to Gujrat | 1,080 | N/A |
| Lahore to Dera Ismail Khan | 2,520 | N/A |
| Lahore to Okara | 870 | N/A |
| Lahore to Chichawatni | 1,140 | N/A |
| Lahore to Dunyapur | 1,950 | 2,380 |
| Lahore to Jahanian | 1,940 | 2,360 |
| Lahore to Chowk Bahadurpur | 3,380 | 3,740 |
| Lahore to Khanewal | 1,610 | 2,290 |
| Lahore to Sukkur | 4,920 | 7,740 |
| Lahore to Moro | 6,380 | 7,910 |
| Lahore to Hyderabad | 7,080 | 9,350 |
| Lahore to Bhakkar | 2,270 | N/A |
| Lahore to Batkhela | 2,860 | N/A |
| Lahore to Gujranwala | 820 | N/A |
| Lahore to Jhelum | 1,470 | N/A |
| Lahore to Daska | 960 | N/A |
| Lahore to Muzaffargarh | 2,110 | N/A |
| Lahore to Ahmedpur East | 2,400 | N/A |
| Lahore to Barikot | 2,890 | N/A |
| Lahore to Khanpur | 3,100 | N/A |
| Lahore to Rahim Yar Khan | 3,310 | 3,700 |
| Lahore to Kharian | 1,290 | N/A |
| Lahore to Mian Channu | 1,260 | N/A |
| Lahore to Sakrand | 6,400 | 8,060 |
| Lahore to Ranipur | 5,260 | N/A |
| Lahore to Shah Maqsood | 2,480 | N/A |
| Lahore to Rashakai | 2,700 | N/A |
| Lahore to Chowk Qureshi | 2,120 | N/A |
| Lahore to Zahirpir City | 2,740 | N/A |
| Lahore to Zahirpir Interchange | 2,720 | N/A |
Rawalpindi To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Daewoo Ticket Price) |
|---|---|---|
| Rawalpindi to Lahore | 2,510 | 3,340 |
| Rawalpindi to Multan | 2,780 | 3,500 |
| Rawalpindi to Dera Ghazi Khan | 2,910 | N/A |
| Rawalpindi to Bahawalpur | 3,000 | N/A |
| Rawalpindi to Sadiqabad | 3,540 | N/A |
| Rawalpindi to Peshawar | 840 | N/A |
| Rawalpindi to Lodhran | 2,840 | N/A |
| Rawalpindi to Sahiwal | 2,640 | N/A |
| Rawalpindi to Sargodha | 1,480 | N/A |
| Rawalpindi to Jhang | 2,310 | N/A |
| Rawalpindi to Karachi | 7,940 | 9,970 |
| Rawalpindi to Swat | 1,120 | N/A |
| Rawalpindi to Faisalabad | 1,530 | N/A |
| Rawalpindi to Abbottabad | 880 | N/A |
| Rawalpindi to Sialkot | 1,590 | N/A |
| Rawalpindi to Gujrat | 1,160 | N/A |
| Rawalpindi to Dera Ismail Khan | 2,310 | N/A |
| Rawalpindi to Dunyapur | 2,900 | N/A |
| Rawalpindi to Jahanian | 2,870 | N/A |
| Rawalpindi to Chowk Bahadurpur | 3,470 | N/A |
| Rawalpindi to Khanewal | 2,430 | 3,420 |
| Rawalpindi to Sukkur | 6,150 | 8,670 |
| Rawalpindi to Moro | 7,140 | N/A |
| Rawalpindi to Hyderabad | 7,810 | N/A |
| Rawalpindi to Batkhela | 970 | N/A |
| Rawalpindi to Gujranwala | 1,470 | N/A |
| Rawalpindi to Murree | 720 | N/A |
| Rawalpindi to Bhalwal | 1,290 | N/A |
| Rawalpindi to Jhelum | 850 | N/A |
| Rawalpindi to Muzaffargarh | 2,860 | N/A |
| Rawalpindi to Ahmedpur East | 3,400 | N/A |
| Rawalpindi to Barikot | 980 | N/A |
| Rawalpindi to Rahim Yar Khan | 3,470 | 6,450 |
| Rawalpindi to Kharian | 1,100 | N/A |
| Rawalpindi to Toba Tek Singh | 2,100 | N/A |
| Rawalpindi to Sakrand | 7,230 | N/A |
| Rawalpindi to Ranipur | 6,350 | N/A |
| Rawalpindi to Shah Maqsood | 650 | N/A |
| Rawalpindi to Rashakai | 720 | N/A |
| Rawalpindi to Chowk Qureshi | 2,870 | N/A |
| Rawalpindi to Zahir Pir Interchange | 3,280 | N/A |
| Rawalpindi to Paikhel / Kot Belian | 1,300 | N/A |
| Rawalpindi to Rawat | 280 | N/A |
Islamabad To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Islamabad to Lahore | 2,620 | 3,440 |
| Islamabad to Multan | 2,920 | 3,610 |
| Islamabad to Dera Ghazi Khan | 2,970 | N/A |
| Islamabad to Bahawalpur | 3,180 | N/A |
| Islamabad to Muzaffargarh | 2,940 | N/A |
| Islamabad to Sadiqabad | 3,600 | N/A |
| Islamabad to Peshawar | 960 | N/A |
| Islamabad to Lodhran | 2,960 | N/A |
| Islamabad to Sahiwal | 2,700 | N/A |
| Islamabad to Sargodha | 1,590 | N/A |
| Islamabad to Jhang | 2,340 | N/A |
| Islamabad to Karachi | 8,050 | N/A |
| Islamabad to Swat | 1,200 | N/A |
| Islamabad to Faisalabad | 1,680 | N/A |
| Islamabad to Abbottabad | 940 | N/A |
| Islamabad to Sialkot | 1,550 | N/A |
| Islamabad to Gujrat | 1,140 | N/A |
| Islamabad to Dera Ismail Khan | 2,400 | N/A |
| Islamabad to Dunyapur | 2,960 | N/A |
| Islamabad to Jahanian | 2,950 | N/A |
| Islamabad to Chowk Bahadurpur | 3,510 | N/A |
| Islamabad to Khanewal | 2,480 | N/A |
| Islamabad to Sukkur | 6,250 | N/A |
| Islamabad to Moro | 7,410 | N/A |
| Islamabad to Hyderabad | 7,930 | N/A |
| Islamabad to Batkhela | 1,090 | N/A |
| Islamabad to Gujranwala | 1,410 | N/A |
| Islamabad to Murree | 720 | N/A |
| Islamabad to Bhalwal | 1,350 | N/A |
| Islamabad to Jhelum | 840 | N/A |
| Islamabad to Ahmedpur East | 3,510 | N/A |
| Islamabad to Barikot | 1,110 | N/A |
| Islamabad to Rahim Yar Khan | 3,510 | N/A |
| Islamabad to Kharian | 1,050 | N/A |
| Islamabad to Toba Tek Singh | 2,200 | N/A |
| Islamabad to Sakrand | 7,140 | N/A |
| Islamabad to Ranipur | 6,490 | N/A |
| Islamabad to Shah Maqsood | 740 | N/A |
| Islamabad to Rashakai | 820 | N/A |
| Islamabad to Chowk Qureshi | 2,950 | N/A |
| Islamabad to Zahir Pir Interchange | 3,330 | N/A |
| Islamabad to Paikhel / Kot Belian | 1,370 | N/A |
Multan To Other Cities – Daewoo Ticket Price
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Multan to Lahore | 1,610 | 2,240 |
| Multan to Islamabad (Faizabad) | 2,490 | 3,610 |
| Multan to Rawalpindi | 2,780 | 3,500 |
| Multan to Dera Ghazi Khan | 560 | N/A |
| Multan to Sadiqabad | 2,000 | N/A |
| Multan to Peshawar | 3,240 | N/A |
| Multan to Sahiwal | 930 | N/A |
| Multan to Sargodha | 1,840 | N/A |
| Multan to Rajanpur | 1500 | N/A |
| Multan to Karachi | 5,110 | 7,810 |
| Multan to Faisalabad | 1,340 | N/A |
| Multan to Abbottabad | 3,650 | N/A |
| Multan to Okara | 1,030 | N/A |
| Multan to Chichawatni | 820 | N/A |
| Multan to Chowk Bahadurpur | 2,000 | N/A |
| Multan to Khanewal | 340 | N/A |
| Multan to Sukkur | 3,220 | N/A |
| Multan to Moro | 4,460 | N/A |
| Multan to Hyderabad | 5,050 | N/A |
| Multan to Muzaffargarh | 520 | N/A |
| Multan to Khanpur | 1,690 | N/A |
| Multan to Rahim Yar Khan | 1,920 | N/A |
| Multan to Mian Channu | 610 | N/A |
| Multan to Toba Tek Singh | 890 | N/A |
| Multan to Sakrand | 4,980 | N/A |
| Multan to Ranipur | 3,420 | N/A |
| Multan to Shah Maqsood | 3,180 | N/A |
| Multan to Rashakai | 3,230 | N/A |
| Multan to Chowk Qureshi | 550 | N/A |
| Multan to Zahir Pir City | 1,470 | N/A |
| Multan to Zahir Pir Interchange | 1,470 | N/A |
Dera Ghazi Khan To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Dera Ghazi Khan to Lahore | 2,130 | N/A |
| Dera Ghazi Khan to Islamabad (Faizabad) | 2,970 | N/A |
| Dera Ghazi Khan to Rawalpindi | 2,910 | N/A |
| Dera Ghazi Khan to Multan | 560 | N/A |
| Dera Ghazi Khan to Rajanpur | 1,000 | N/A |
| Dera Ghazi Khan to Muzaffargarh | 530 | N/A |
| Dera Ghazi Khan to Chowk Qureshi | 280 | N/A |
Bahawalpur To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Bahawalpur to Lahore | 1,920 | 2,510 |
| Bahawalpur to Islamabad | 3,180 | N/A |
| Bahawalpur to Rawalpindi | 3,000 | N/A |
| Bahawalpur to Lodhran | 380 | N/A |
| Bahawalpur to Dunyapur | 440 | N/A |
| Bahawalpur to Jahanian | 460 | N/A |
| Bahawalpur to Khanewal | 810 | N/A |
| Bahawalpur to Ahmedpur East | 560 | N/A |
Muzaffargarh To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Muzaffargarh to Lahore | 2,110 | N/A |
| Muzaffargarh to Islamabad | 3,030 | N/A |
| Muzaffargarh to Rawalpindi | 2,860 | N/A |
| Muzaffargarh to Multan | 520 | N/A |
| Muzaffargarh to Dera Ghazi Khan | 530 | N/A |
| Muzaffargarh to Chowk Qureshi | 280 | N/A |
Sadiqabad To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Sadiqabad to Lahore | 3,420 | 3,860 |
| Sadiqabad to Islamabad | 3,600 | N/A |
| Sadiqabad to Rawalpindi | 3,540 | N/A |
| Sadiqabad to Multan | 2,000 | N/A |
| Sadiqabad to Chowk Bahadurpur | 130 | N/A |
| Sadiqabad to Khanewal | 2,210 | 2,670 |
| Sadiqabad to Rahim Yar Khan | 200 | N/A |
Peshawar To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Peshawar to Lahore | 2,800 | N/A |
| Peshawar to Islamabad | 960 | N/A |
| Peshawar to Rawalpindi | 840 | N/A |
| Peshawar to Multan | 3,240 | N/A |
| Peshawar to Karachi | 8,240 | N/A |
| Peshawar to Swat | 870 | N/A |
| Peshawar to Abbottabad | 1,010 | N/A |
| Peshawar to Dera Ismail Khan | 2,540 | N/A |
| Peshawar to Sukkur | 6,860 | N/A |
| Peshawar to Moro | 7,600 | N/A |
| Peshawar to Hyderabad | 8,130 | N/A |
| Peshawar to Batkhela | 720 | N/A |
| Peshawar to Barikot | 740 | N/A |
| Peshawar to Sakrand | 7,640 | N/A |
| Peshawar to Rashakai | 540 | N/A |
| Peshawar to Paikhel / Kot Belian | 2,420 | N/A |
| Peshawar to Rahim Yar Khan | 5,320 | N/A |
| Peshawar to Shah Maqsood | 940 | N/A |
Karachi To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Karachi to Lahore | 7,770 | N/A |
| Karachi to Rawalpindi | 7,940 | N/A |
| Karachi to Islamabad | 7,950 | N/A |
| Karachi to Multan | 5,110 | N/A |
| Karachi to Peshawar | 8,240 | N/A |
| Karachi to Sargodha | 7,520 | N/A |
| Karachi to Faisalabad | 6,740 | 8,580 |
| Karachi to Abbottabad | 8,450 | N/A |
| Karachi to Khanewal | 5,220 | N/A |
| Karachi to Sukkur | 3,220 | N/A |
| Karachi to Moro | 2,040 | N/A |
| Karachi to Hyderabad | 740 | N/A |
| Karachi to Rahim Yar Khan | 3,910 | N/A |
| Karachi to Sakrand | 2,000 | N/A |
| Karachi to Ranipur | 2,870 | N/A |
| Karachi to Shah Maqsood | 8,250 | N/A |
| Karachi to Rashakai | 7,840 | N/A |
| Karachi to Zahir Pir Interchange | 4,000 | N/A |
Faisalabad To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Faisalabad to Lahore | 920 | 1,180 |
| Faisalabad to Rawalpindi | 1,530 | N/A |
| Faisalabad to Islamabad | 1,680 | N/A |
| Faisalabad to Multan | 1,340 | N/A |
| Faisalabad to Sahiwal | 770 | N/A |
| Faisalabad to Sargodha | 840 | N/A |
| Faisalabad to Jhang | 660 | N/A |
| Faisalabad to Karachi | 6,740 | N/A |
| Faisalabad to Khanewal | 1,070 | N/A |
| Faisalabad to Sukkur | 4,470 | N/A |
| Faisalabad to Moro | 5,490 | N/A |
| Faisalabad to Hyderabad | 5,990 | N/A |
| Faisalabad to Rahim Yar Khan | 2,490 | N/A |
| Faisalabad to Toba Tek Singh | 720 | N/A |
| Faisalabad to Sakrand | 5,560 | N/A |
Gujranwala To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Gujranwala to Lahore | 820 | N/A |
| Gujranwala to Islamabad | 1,410 | N/A |
| Gujranwala to Rawalpindi | 1,440 | N/A |
| Gujranwala to Gujrat | 400 | N/A |
| Gujranwala to Jhelum | 630 | N/A |
| Gujranwala to Kharian | 550 | N/A |
| Gujranwala to Rawat | 1,410 | N/A |
Rahim Yar Khan To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Rahim Yar Khan to Lahore | 3,310 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Rawalpindi | 3,470 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Islamabad | 3,510 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Multan | 1,920 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Sadiqabad | 200 | 200 |
| Rahim Yar Khan to Peshawar | 5,320 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Sargodha | 3,010 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Karachi | 3,910 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Faisalabad | 2,530 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Abbottabad | 4,930 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Chowk Bahadurpur | 150 | 150 |
| Rahim Yar Khan to Khanewal | 2,130 | 2,500 |
| Rahim Yar Khan to Sukkur | 1,810 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Moro | 2,740 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Hyderabad | 3,770 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Sakrand | 3,010 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Ranipur | 2,070 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Shah Maqsood | 4,790 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Rashakai | 5,240 | N/A |
| Rahim Yar Khan to Zahir Pir Interchange | 430 | N/A |
Lodhran To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Lodhran to Lahore | 1,910 | 2,440 |
| Lodhran to Islamabad | 2,960 | N/A |
| Lodhran to Rawalpindi | 2,830 | N/A |
| Lodhran to Bahawalpur | 380 | 390 |
| Lodhran to Dunyapur | 370 | 390 |
| Lodhran to Jahanian | 380 | 400 |
| Lodhran to Khanewal | 770 | 790 |
| Lodhran to Ahmedpur East | 590 | N/A |
Sahiwal To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Sahiwal to Lahore | 920 | N/A |
| Sahiwal to Islamabad | 2,700 | N/A |
| Sahiwal to Rawalpindi | 2,640 | N/A |
| Sahiwal to Multan | 940 | N/A |
| Sahiwal to Faisalabad | 770 | N/A |
| Sahiwal to Okara | 260 | N/A |
| Sahiwal to Chichawatni | 380 | N/A |
| Sahiwal to Khanewal | 720 | N/A |
| Sahiwal to Mian Channu | 490 | N/A |
Sargodha To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Sargodha to Lahore | 920 | 1,180 |
| Sargodha to Islamabad | 1,590 | N/A |
| Sargodha to Rawalpindi | 1,480 | N/A |
| Sargodha to Multan | 1,840 | N/A |
| Sargodha to Karachi | 7,520 | N/A |
| Sargodha to Faisalabad | 840 | N/A |
| Sargodha to Khanewal | 1,390 | N/A |
| Sargodha to Sukkur | 4,840 | N/A |
| Sargodha to Moro | 5,950 | N/A |
| Sargodha to Hyderabad | 6,420 | N/A |
| Sargodha to Bhalwal | 890 | N/A |
| Sargodha to Rahim Yar Khan | 3,010 | N/A |
| Sargodha to Toba Tek Singh | 1,190 | N/A |
| Sargodha to Sakrand | 6,000 | N/A |
Jhang To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Jhang to Lahore | 1,550 | N/A |
| Jhang to Islamabad | 2,340 | N/A |
| Jhang to Rawalpindi | 2,310 | N/A |
| Jhang to Faisalabad | 660 | N/A |
| Jhang to Dera Ismail Khan | 1,390 | N/A |
| Jhang to Bhakkar | 1,160 | N/A |
Swat To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Swat to Lahore | 2,960 | N/A |
| Swat to Rawalpindi | 1,120 | N/A |
| Swat to Islamabad | 1,200 | N/A |
| Swat to Peshawar | 870 | N/A |
| Swat to Batkhela | 470 | N/A |
| Swat to Barikot | 360 | N/A |
| Swat to Rashakai | 770 | N/A |
Abbottabad To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Abbottabad to Lahore | 2,670 | N/A |
| Abbottabad to Rawalpindi | 880 | N/A |
| Abbottabad to Islamabad | 940 | N/A |
| Abbottabad to Multan | 3,650 | N/A |
| Abbottabad to Peshawar | 1,010 | N/A |
| Abbottabad to Karachi | 8,450 | N/A |
| Abbottabad to Sukkur | 6,860 | N/A |
| Abbottabad to Moro | 7,600 | N/A |
| Abbottabad to Hyderabad | 8,380 | N/A |
| Abbottabad to Rahim Yar Khan | 4,970 | N/A |
| Abbottabad to Sakrand | 7,640 | N/A |
| Abbottabad to Ranipur | 6,990 | N/A |
| Abbottabad to Shah Maqsood | 320 | N/A |
| Abbottabad to Rashakai | 1,000 | N/A |
| Abbottabad to Zahir Pir Interchange | 3,970 | N/A |
Sialkot To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Sialkot to Lahore | 1,060 | N/A |
| Sialkot to Islamabad | 1,550 | N/A |
| Sialkot to Rawalpindi | 1,590 | N/A |
| Sialkot to Jhelum | 760 | N/A |
| Sialkot to Daska | 440 | N/A |
| Sialkot to Kharian | 610 | N/A |
| Sialkot to Rawat | 1,510 | N/A |
Gujrat To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Gujrat to Lahore | 1,080 | N/A |
| Gujrat to Islamabad | 1,140 | N/A |
| Gujrat to Rawalpindi | 1,160 | N/A |
| Gujrat to Gujranwala | 400 | N/A |
| Gujrat to Jhelum | 420 | N/A |
| Gujrat to Kharian | 280 | N/A |
| Gujrat to Rawat | 1,120 | N/A |
Dera Ismail Khan To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Dera Ismail Khan to Lahore | 2,520 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Rawalpindi | 2,310 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Islamabad | 2,400 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Peshawar | 2,540 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Jhang | 1,390 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Bhakkar | 580 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Rashakai | 2,480 | N/A |
| Dera Ismail Khan to Paikhel / Kot Belian | 1,190 | N/A |
Okara To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Okara to Lahore | 870 | N/A |
| Okara to Multan | 1,030 | N/A |
| Okara to Sahiwal | 260 | N/A |
| Okara to Chichawatni | 660 | N/A |
| Okara to Khanewal | 900 | N/A |
| Okara to Mian Channu | 750 | N/A |
Chichawatni To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Chichawatni to Lahore | 1,140 | N/A |
| Chichawatni to Multan | 830 | N/A |
| Chichawatni to Sahiwal | 380 | N/A |
| Chichawatni to Okara | 660 | N/A |
| Chichawatni to Khanewal | 580 | N/A |
| Chichawatni to Mian Channu | 420 | N/A |
Dunyapur To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Dunyapur to Lahore | 1,900 | 1,950 |
| Dunyapur to Rawalpindi | 2,820 | 2,900 |
| Dunyapur to Islamabad | 2,870 | 2,960 |
| Dunyapur to Bahawalpur | 440 | N/A |
| Dunyapur to Lodhran | 380 | N/A |
| Dunyapur to Jahanian | 340 | N/A |
| Dunyapur to Khanewal | 420 | N/A |
| Dunyapur to Ahmedpur East | 630 | N/A |
Jahanian To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Jahanian to Lahore | 1,890 | 1,940 |
| Jahanian to Islamabad | 2,870 | 2,950 |
| Jahanian to Rawalpindi | 2,820 | 2,870 |
| Jahanian to Bahawalpur | 460 | N/A |
| Jahanian to Lodhran | 390 | 400 |
| Jahanian to Dunyapur | 340 | N/A |
| Jahanian to Khanewal | 420 | N/A |
| Jahanian to Ahmedpur East | 640 | N/A |
Chowk Bahadurpur To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Chowk Bahadurpur to Lahore | 3,380 | 3,740 |
| Chowk Bahadurpur to Rawalpindi | 3,470 | N/A |
| Chowk Bahadurpur to Islamabad | 3,510 | N/A |
| Chowk Bahadurpur to Multan | 2,000 | N/A |
| Chowk Bahadurpur to Sadiqabad | 130 | N/A |
| Chowk Bahadurpur to Khanewal | 2,120 | 2,600 |
| Chowk Bahadurpur to Rahim Yar Khan | 150 | N/A |
| Chowk Bahadurpur to Zahir Pir Interchange | 440 | N/A |
Khanewal To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Khanewal to Lahore | 1,610 | 2,290 |
| Khanewal to Islamabad | 2,480 | 3,330 |
| Khanewal to Rawalpindi | 2,430 | 3,330 |
| Khanewal to Multan | 340 | N/A |
| Khanewal to Bahawalpur | 810 | N/A |
| Khanewal to Bahawalpur | 2,210 | 2,670 |
| Khanewal to Lodhran | 780 | 790 |
| Khanewal to Sahiwal | 720 | N/A |
| Khanewal to Sargodha | 1,390 | N/A |
| Khanewal to Karachi | 5,220 | N/A |
| Khanewal to Faisalabad | 1,070 | N/A |
| Khanewal to Okara | 900 | N/A |
| Khanewal to Chichawatni | 580 | N/A |
| Khanewal to Dunyapur | 400 | N/A |
| Khanewal to Jahanian | 400 | N/A |
| Khanewal to Chowk Bahadurpur | 2,120 | 2,600 |
| Khanewal to Sukkur | 3,240 | N/A |
| Khanewal to Moro | 4,490 | N/A |
| Khanewal to Hyderabad | 5,140 | N/A |
| Khanewal to Ahmedpur East | 870 | N/A |
| Khanewal to Rahim Yar Khan | 2,130 | 2,500 |
| Khanewal to Mian Channu | 580 | N/A |
| Khanewal to Toba Tek Singh | 660 | N/A |
| Khanewal to Sakrand | 5,010 | N/A |
| Khanewal to Zahir Pir Interchange | 1,810 | N/A |
Sukkur To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Sukkur to Lahore | 4,920 | N/A |
| Sukkur to Rawalpindi | 6,150 | N/A |
| Sukkur to Islamabad | 6,250 | N/A |
| Sukkur to Multan | 3,220 | 3,440 |
| Sukkur to Peshawar | 6,860 | N/A |
| Sukkur to Sargodha | 4,840 | N/A |
| Sukkur to Karachi | 3,220 | 3,920 |
| Sukkur to Faisalabad | 4,470 | N/A |
| Sukkur to Abbottabad | 6,860 | N/A |
| Sukkur to Khanewal | 3,240 | N/A |
| Sukkur to Moro | 1,820 | N/A |
| Sukkur to Hyderabad | 2,890 | N/A |
| Sukkur to Rahim Yar Khan | 1,810 | N/A |
| Sukkur to Sakrand | 2,150 | N/A |
| Sukkur to Ranipur | 490 | N/A |
| Sukkur to Shah Maqsood | 6,840 | N/A |
| Sukkur to Rashakai | 6,580 | N/A |
| Sukkur to Zahir Pir Interchange | 1,810 | N/A |
Moro To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Moro to Lahore | 6,380 | N/A |
| Moro to Rawalpindi | 7,140 | 7,950 |
| Moro to Islamabad | 7,200 | 7,950 |
| Moro to Multan | 4,460 | 4,790 |
| Moro to Peshawar | 7,600 | N/A |
| Moro to Sargodha | 5,950 | N/A |
| Moro to Karachi | 2,040 | N/A |
| Moro to Faisalabad | 5,490 | N/A |
| Moro to Abbottabad | 7,600 | N/A |
| Moro to Khanewal | 4,490 | N/A |
| Moro to Sukkur | 1,820 | 2,110 |
| Moro to Hyderabad | 1,640 | 2,370 |
| Moro to Rahim Yar Khan | 2,740 | 3,140 |
| Moro to Sakrand | 1,080 | 1,450 |
| Moro to Ranipur | 710 | N/A |
| Moro to Shah Maqsood | 7,380 | N/A |
| Moro to Rashakai | 7,240 | N/A |
| Moro to Zahir Pir Interchange | 2,680 | N/A |
Hyderabad To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Hyderabad to Lahore | 7,080 | N/A |
| Hyderabad to Rawalpindi | 7,810 | 9,150 |
| Hyderabad to Islamabad | 7,900 | 9,150 |
| Hyderabad to Multan | 5,050 | 7,250 |
| Hyderabad to Peshawar | 8,130 | N/A |
| Hyderabad to Sargodha | 6,420 | N/A |
| Hyderabad to Karachi | 740 | 740 |
| Hyderabad to Faisalabad | 5,990 | N/A |
| Hyderabad to Abbottabad | 8,380 | N/A |
| Hyderabad to Khanewal | 5,220 | N/A |
| Hyderabad to Sukkur | 2,890 | 3,830 |
| Hyderabad to Moro | 1,640 | 2,370 |
| Hyderabad to Rahim Yar Khan | 3,770 | 4,410 |
| Hyderabad to Sakrand | 1,110 | 2,390 |
| Hyderabad to Ranipur | 2,310 | N/A |
| Hyderabad to Shah Maqsood | 8,210 | N/A |
| Hyderabad to Rashakai | 7,590 | N/A |
| Hyderabad to Zahir Pir Interchange | 4,170 | N/A |
Bhakkar To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Bhakkar to Lahore | 2,270 | N/A |
| Bhakkar to Jhang | 1,160 | 9,150 |
| Bhakkar to Dera Ismail Khan | 560 | 9,150 |
Batkhela To Other Cities
| Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
|---|---|---|
| Batkhela to Lahore | 2,860 | N/A |
| Batkhela to Rawalpindi | 970 | N/A |
| Batkhela to Islamabad | 1,090 | N/A |
